本文转自 WallStreetTequila,原文标题《
2022年投行目标校公开!(全球版)》,经过 Jingyi 重新整理。
Jingyi 作为一个英语和数学都很一般、财经院校出身的人,自觉搜集投行的目标院校,纯属个人兴趣使然。
顺道也鼓励周围的同学,敢想敢做,努力追求自己真正想要的。
其实呢,早在本科毕业年份就听闻,传统精英聚集地——投行咨询等地都有自己公司的目标院校。这就像你在国内要进BATJ,学长学姐告诉你,非目标院校至少得有多少多少项目经验,抑或是“功勋卓著”的不同经历。
投行只有过之不会不及。
首先,讲一个苏世民的事。在某宗大交易的晨会上,一名 Associate 走进会议室,气势汹汹环顾四周,目光停到苏世民,你算什么东西,竟然不坐直……后来,苏世民工作时就再也没有,不坐直。同样的问题,也在报告的逗号问题,曾因为一个标点符号,使得方案直接被否决。
然后,关于投行目标院校,这篇资讯主要是我主动引流 WallStreetTequila(WST),WST组织了线上咨询会,一直到4月15日,请读者
点击链接,通向梦想之地(实则是迎娶白富美,走上人生巅峰的必经之路,偷笑)。
再者,投行锁定目标院校之后,就是大家所熟知的校园招聘,On-site Interview,或许还会有校友告诉你投行的生活,至少你的午餐价格,一定是别人的好几倍。
最后,依据达里奥看问题的方法,所有问题都要知晓其动因。目标院校是个结果,原因是什么?是不是有更多的校友网络?是不是有更多的 Great Track Record?这才是这些动辄年薪抵别人好几年的企业,锁定目标的原因。对投行来说,寸土是以Million,秒级也是以Million计价。校友网络,和良好的工作业绩,可省未知金额的钱。
好了。
看看全世界,哪些学校有通往投行的大门吧。
国家 | 学校 | 备注 |
美国 | Harvard | |
美国 | Yale | |
美国 | Princeton | |
美国 | UPenn Wharton | |
美国 | Stanford | |
美国 | UPenn (Non-Wharton) | |
美国 | Dartmouth | |
美国 | Columbia | |
美国 | MIT | |
美国 | Duke | |
美国 | UChicago | |
美国 | Georgetown | |
美国 | Cornell Dyson | |
美国 | NYU Stern | |
美国 | Cornell | |
美国 | Brown | |
美国 | Umich Ross | |
美国 | UVA Mclntire | |
美国 | Williams | 文理学院 |
美国 | Notre Dame Mendoza | |
美国 | UCB Haas | |
美国 | Amherst | 文理学院 |
美国 | Northwestern | |
美国 | Vanderbilt | |
美国 | WashU Olin | |
美国 | Middlebury | 文理学院 |
美国 | UNC KF | |
美国 | Indiana Kelley IBW | |
美国 | USC Marshall | |
美国 | UT Austin McCombs | |
美国 | UCLA | |
美国 | CMC | |
美国 | Emory Goizueta | |
美国 | BC Carrol | |
美国 | CMU Tepper | |
美国 | Rice | |
美国 | Bowdoin | |
美国 | JHU | |
美国 | Tufts | |
美国 | Wake Forest | |
美国 | Washington & Lee | |
美国 | Colgate | |
美国 | Hamilton | 文理学院,高盛CEO Solomon母校 |
美国 | Wesleyan | |
加拿大 | Queen's University - Smith School of Business | |
加拿大 | McGill University - Desautels School of Management | 投行,销售交易 |
加拿大 | University of Waterloo - Conrad School of Business | 销售交易 |
加拿大 | University of Western Ontario - Ivey School of Business | 投行,销售交易 |
加拿大 | University of British Columbia - Sauder School of Business | 投行 |
英国 | London School of Economics | |
英国 | Longdon Business School | |
英国 | University College London | |
英国 | University of Bristol | |
英国 | Durham University | |
英国 | University of Warwick | |
英国 | Cass Business School | |
英国 | University of Nottinghan | |
英国 | King's College London | |
英国 | University of Bath | |
英国 | University of Manchester | |
英国 | University of Exeter | |
英国 | University of Leeds | |
中国 | 香港大学 | |
中国 | 香港中文大学 | |
中国 | 清华大学 | |
中国 | 北京大学 | |
中国 | 复旦大学 | |
中国 | 上海交通大学 | |
中国 | 浙江大学 | |
原文标题《
2022年投行目标校公开!(全球版)》。